Asentamientos Humanos

Parroquia Llagos

Asentamientos Humanos

Los habitantes de la parroquia de Llagos están organizados en 11 Asentamientos humanos: 10 comunidades y la cabecera parroquial Llagos.

# ASENTAMIENTO HUMANO ZONA DE UBICACIÓN POBLACION SUPERFICIE (Ha)
1 Llagos Media 463 1428,8
2 Paccha Baja 66 600,5
3 Pacchala Baja 56 328,4
4 Santa Rosa Alta 146 172,9
5 Joyagshi Media 395 258,4
6 San Cristobal Alta 167 111,7
7 Tablón Baja 117 169,1
8 Saguin Alto Alta 30 1201,7
9 Pabellón Llashipa Baja 81 1283,1
10 Saguin Alta 117 115,2
11 Angas - Evenecer Alta 164 1030,7
  TOTAL   1802 6700,6
Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6